Jedes Jahr aktualisieren wir unsere Preise und denken über die besten Angebote nach
Ihnen die besten Preise auf dem Markt anzubieten, ohne jemals auf die Servicequalität zu verzichten, die für uns grundlegend und unsere beste Werbung ist.
Preise Jahr 2023
Mehrfachaufenthaltsrabatt für zusammenhängende Tage:
● 3 Tage -1 % ● 4 Tage -2 % ● 5 Tage -3 % ● 6 Tage -4 % ● 7 Tage -5 % ● 8 Tage -6 % ● 9 Tage -7 % ● 10 Tage -8 %
Kleinkinder bis 1 Jahr IMMER GRATIS, Zustellbett 20 € pro Buchung
Feiertage: Siehe Spalte: Zeitraum vom 01.07. bis 31.08
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Preise der Zimmer pro Person:
NIEDRIG | MEDIEN | HOCH | WINTER | ||
Raumname | Bewerten Sie nach Anzahl der Personen | Erwachsenenzeitraum vom 01.03. bis 14.05 | Erwachsene vom 15.05. bis 31.06. und vom 30.08. bis 31.10 | Zeitraum für Erwachsene vom 01.07. bis 31.08 | Zeitraum für Erwachsene vom 01.11. bis 28.02 |
STANDARD-DOPPEL-ELIMENE | x 2 | 158 € | 190 € | 214 € | 190 € |
(Doppelbett) | x 1 | 135 € | 162 € | 182 € | 162 € |
Maximalbelegung: 2 Personen (maximal 2 Erwachsene und maximal 1 Kind) | Mindestübernachtungsaufenthalt: 2 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 2 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 5 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 1 | |
Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | ||
Von 1 bis 3 Jahren | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
Von 4 bis 12 Jahren | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
Bewerten Sie nach Anzahl der Personen | Erwachsenenzeitraum vom 01.03. bis 14.05 | Erwachsene vom 15.05. bis 31.06. und vom 30.08. bis 31.10 | Zeitraum für Erwachsene vom 01.07. bis 31.08 | Zeitraum für Erwachsene vom 01.11. bis 28.02 | |
ELIANNA STANDARD DOPPELZIMMER | x 2 | 158 € | 190 € | 214 € | 190 € |
(Doppelbett) | x 1 | 135 € | 162 € | 182 € | 162 € |
Maximalbelegung: 2 Personen (maximal 2 Erwachsene und maximal 1 Kind) | Mindestübernachtungsaufenthalt: 2 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 2 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 5 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 1 | |
Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | ||
Von 1 bis 3 Jahren | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
Von 4 bis 12 Jahren | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
Bewerten Sie nach Anzahl der Personen | Erwachsenenzeitraum vom 01.03. bis 14.05 | Erwachsene vom 15.05. bis 31.06. und vom 30.08. bis 31.10 | Zeitraum für Erwachsene vom 01.07. bis 31.08 | Zeitraum für Erwachsene vom 01.11. bis 28.02 | |
MEIN GROSSES DOPPELZIMMER | x 2 | 173 € | 207 € | 233 € | 207 € |
(Doppelbett) | x 1 | 147 € | 176 € | 198 € | 176 € |
Maximalbelegung: 2 Personen (maximal 2 Erwachsene und maximal 1 Kind) | Mindestübernachtungsaufenthalt: 2 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 2 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 5 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 1 | |
Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | ||
Von 1 bis 3 Jahren | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
Von 4 bis 12 Jahren | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
Bewerten Sie nach Anzahl der Personen | Erwachsenenzeitraum vom 01.03. bis 14.05 | Erwachsene vom 15.05. bis 31.06. und vom 30.08. bis 31.10 | Zeitraum für Erwachsene vom 01.07. bis 31.08 | Zeitraum für Erwachsene vom 01.11. bis 28.02 | |
DREIFACHSTANDARD ANNA | x 3 | 252 € | 302 € | 340 € | 302 € |
(Doppelbett + Einzelbett) | x 2 | 214 € | 257 € | 289 € | 257 € |
Maximalbelegung: 3 Personen (maximal 3 Erwachsene und maximal 2 Kinder) | x1 | 202 € | 242 € | 272 € | 242 € |
Mindestübernachtungsaufenthalt: 2 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 2 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 5 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 1 | ||
Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | ||
Von 1 bis 3 Jahren | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
Von 4 bis 12 Jahren | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
Bewerten Sie nach Anzahl der Personen | Erwachsenenzeitraum vom 01.03. bis 14.05 | Erwachsene vom 15.05. bis 31.06. und vom 30.08. bis 31.10 | Zeitraum für Erwachsene vom 01.07. bis 31.08 | Zeitraum für Erwachsene vom 01.11. bis 28.02 | |
VIERFACH DIANA | x 3 | 252 € | 302 € | 340 € | 302 € |
(Doppelbett + Etagenbett) | x 2 | 214 € | 257 € | 289 € | 257 € |
Maximalbelegung: 4 Personen (maximal 3 Erwachsene und maximal 3 Kinder) | x1 | 202 € | 242 € | 272 € | 242 € |
Mindestübernachtungsaufenthalt: 2 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 2 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 5 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 1 | ||
Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | ||
Von 1 bis 3 Jahren | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
Von 4 bis 12 Jahren | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
Bewerten Sie nach Anzahl der Personen | Erwachsenenzeitraum vom 01.03. bis 14.05 | Erwachsene vom 15.05. bis 31.06. und vom 30.08. bis 31.10 | Zeitraum für Erwachsene vom 01.07. bis 31.08 | Zeitraum für Erwachsene vom 01.11. bis 29.02 | |
VIERFACHE GAIA | x 3 | 252 € | 302 € | 340 € | 302 € |
(Doppelbett + Etagenbett) | x 2 | 214 € | 257 € | 289 € | 257 € |
Maximalbelegung: 4 Personen (maximal 3 Erwachsene und maximal 3 Kinder) | x1 | 202 € | 242 € | 272 € | 242 € |
Mindestübernachtungsaufenthalt: 2 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 2 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 5 | Mindestübernachtungsaufenthalt: 1 | ||
Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | ||
Von 1 bis 3 Jahren | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
Von 4 bis 12 Jahren | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € |
Check-in-Zeiten: von 15.30 bis 22.00 Uhr (sofern nicht anders vereinbart)
Check-out-Zeiten: 10.00 Uhr
Zeitplan Frühstück von 8.30 bis 10.30 Uhr
.