每年我们都会更新我们的价格并考虑最好的报价
为您提供市场上最优惠的价格,同时不放弃对我们来说至关重要的服务质量,这也是我们最好的广告。
2023 年利率
连续多日住宿折扣:
● 3天-1% ● 4天-2% ● 5天-3% ● 6天-4% ● 7天-5% ● 8天-6% ● 9天-7% ● 10天-8%
一岁以下的婴儿始终免费,额外的婴儿床每次预订 20 欧元
节假日:参见栏目:01/07至31/08期间
您可以在下面找到每人房间的最新价格:
低的 | 平均的 | 高的 | 冬天 | ||
房间名称 | 按人数评分 | 成人期从01/03到14/05 | 成人期从 15/05 到 31/06 和从 30/08 到 31/10 | 成人时段从 01/07 到 31/08 | 成人时段从 01/11 到 28/02 |
标准的双ELIMENE | x 2 | 158 € | 190 € | 214 € | 190 € |
(双人床) | x 1 | 135 € | 162 € | 182 € | 162 € |
最多入住人数:2人(最多2名成人和最多1名儿童) | 最少入住晚数:2 | 最少入住晚数:2 | 最少入住晚数:5 | 最少入住晚数:1 | |
孩子们 | 孩子们 | 孩子们 | 孩子们 | ||
从 1 到 3 年 | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
4至12岁 | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
按人数评分 | 成人期从01/03到14/05 | 成人期从 15/05 到 31/06 和从 30/08 到 31/10 | 成人时段从 01/07 到 31/08 | 成人时段从 01/11 到 28/02 | |
伊莲娜标准双人间 | x 2 | 158 € | 190 € | 214 € | 190 € |
(双人床) | x 1 | 135 € | 162 € | 182 € | 162 € |
最多入住人数:2人(最多2名成人和最多1名儿童) | 最少入住晚数:2 | 最少入住晚数:2 | 最少入住晚数:5 | 最少入住晚数:1 | |
孩子们 | 孩子们 | 孩子们 | 孩子们 | ||
从 1 到 3 年 | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
4至12岁 | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
按人数评分 | 成人期从01/03到14/05 | 成人期从 15/05 到 31/06 和从 30/08 到 31/10 | 成人时段从 01/07 到 31/08 | 成人时段从 01/11 到 28/02 | |
我的大双人房 | x 2 | 173 € | 207 € | 233 € | 207 € |
(双人床) | x 1 | 147 € | 176 € | 198 € | 176 € |
最多入住人数:2人(最多2名成人和最多1名儿童) | 最少入住晚数:2 | 最少入住晚数:2 | 最少入住晚数:5 | 最少入住晚数:1 | |
孩子们 | 孩子们 | 孩子们 | 孩子们 | ||
从 1 到 3 年 | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
4至12岁 | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
按人数评分 | 成人期从01/03到14/05 | 成人期从 15/05 到 31/06 和从 30/08 到 31/10 | 成人时段从 01/07 到 31/08 | 成人时段从 01/11 到 28/02 | |
三重标准安娜 | x 3 | 252 € | 302 € | 340 € | 302 € |
(双人床+单人床) | x 2 | 214 € | 257 € | 289 € | 257 € |
最多入住人数:3 人(最多 3 名成人和最多 2 名儿童) | x1 | 202 € | 242 € | 272 € | 242 € |
最少入住晚数:2 | 最少入住晚数:2 | 最少入住晚数:5 | 最少入住晚数:1 | ||
孩子们 | 孩子们 | 孩子们 | 孩子们 | ||
从 1 到 3 年 | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
4至12岁 | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
按人数评分 | 成人期从01/03到14/05 | 成人期从 15/05 到 31/06 和从 30/08 到 31/10 | 成人时段从 01/07 到 31/08 | 成人时段从 01/11 到 28/02 | |
四重戴安娜 | x 3 | 252 € | 302 € | 340 € | 302 € |
(双人床+双层床) | x 2 | 214 € | 257 € | 289 € | 257 € |
最多入住人数:4 人(最多 3 名成人和最多 3 名儿童) | x1 | 202 € | 242 € | 272 € | 242 € |
最少入住晚数:2 | 最少入住晚数:2 | 最少入住晚数:5 | 最少入住晚数:1 | ||
孩子们 | 孩子们 | 孩子们 | 孩子们 | ||
从 1 到 3 年 | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
4至12岁 | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
按人数评分 | 成人期从01/03到14/05 | 成人期从 15/05 到 31/06 和从 30/08 到 31/10 | 成人时段从 01/07 到 31/08 | 成人时段从 01/11 到 29/02 | |
四重盖亚 | x 3 | 252 € | 302 € | 340 € | 302 € |
(双人床+双层床) | x 2 | 214 € | 257 € | 289 € | 257 € |
最多入住人数:4 人(最多 3 名成人和最多 3 名儿童) | x1 | 202 € | 242 € | 272 € | 242 € |
最少入住晚数:2 | 最少入住晚数:2 | 最少入住晚数:5 | 最少入住晚数:1 | ||
孩子们 | 孩子们 | 孩子们 | 孩子们 | ||
从 1 到 3 年 | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
4至12岁 | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € |
入住时间:从 15.30 到 22.00(除非另有约定)
退房时间:上午 10 点
时间表早餐从 8.30 到 10.30
.