Cada año actualizamos nuestras tarifas y pensamos en las mejores ofertas
ofrecerte los mejores precios del mercado sin renunciar nunca a la calidad de servicio que para nosotros es fundamental y es nuestra mejor publicidad.
Tarifas año 2023
Descuento estancia múltiple por días continuos:
● 3 días -1 % ● 4 días -2 % ● 5 días -3 % ● 6 días -4 % ● 7 días -5 % ● 8 días -6 % ● 9 días -7 % ● 10 días -8 %
Niños hasta un año SIEMPRE GRATIS, Cuna supletoria 20€ por reserva
Vacaciones: Consulte la columna: Período del 01/07 al 31/08
A continuación encontrará los precios actualizados de las habitaciones por persona:
BAJO | Temporada media | Temporada alta | INVIERNO | ||
Nombre de la habitación | Valorar por número de personas | Periodo adulto del 01/03 al 14/05 | Periodo adulto del 15/05 al 31/06 y del 30/08 al 31/10 | Período para adultos del 01/07 al 31/08 | Período para adultos del 01/11 al 28/02 |
ELIMINA DOBLE ESTÁNDAR | x 2 | 158 € | 190 € | 214 € | 190 € |
(cama matrimonial) | x 1 | 135 € | 162 € | 182 € | 162 € |
Ocupación máxima: 2 personas (máximo 2 adultos y máximo 1 niño) | Estancia mínima de noches: 2 | Estancia mínima de noches: 2 | Estancia mínima de noches: 5 | Estancia mínima de noches: 1 | |
Niños | Niños | Niños | Niños | ||
De 1 a 3 años | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
De 4 a 12 años | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
Valorar por número de personas | Periodo adulto del 01/03 al 14/05 | Periodo adulto del 15/05 al 31/06 y del 30/08 al 31/10 | Período para adultos del 01/07 al 31/08 | Período para adultos del 01/11 al 28/02 | |
ELIANNA DOBLE ESTÁNDAR | x 2 | 158 € | 190 € | 214 € | 190 € |
(cama matrimonial) | x 1 | 135 € | 162 € | 182 € | 162 € |
Ocupación máxima: 2 personas (máximo 2 adultos y máximo 1 niño) | Estancia mínima de noches: 2 | Estancia mínima de noches: 2 | Estancia mínima de noches: 5 | Estancia mínima de noches: 1 | |
Niños | Niños | Niños | Niños | ||
De 1 a 3 años | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
De 4 a 12 años | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
Valorar por número de personas | Periodo adulto del 01/03 al 14/05 | Periodo adulto del 15/05 al 31/06 y del 30/08 al 31/10 | Período para adultos del 01/07 al 31/08 | Período para adultos del 01/11 al 28/02 | |
MI HABITACIÓN DOBLE GRANDE | x 2 | 173 € | 207 € | 233 € | 207 € |
(cama matrimonial) | x 1 | 147 € | 176 € | 198 € | 176 € |
Ocupación máxima: 2 personas (máximo 2 adultos y máximo 1 niño) | Estancia mínima de noches: 2 | Estancia mínima de noches: 2 | Estancia mínima de noches: 5 | Estancia mínima de noches: 1 | |
Niños | Niños | Niños | Niños | ||
De 1 a 3 años | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
De 4 a 12 años | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
Valorar por número de personas | Periodo adulto del 01/03 al 14/05 | Periodo adulto del 15/05 al 31/06 y del 30/08 al 31/10 | Período para adultos del 01/07 al 31/08 | Período para adultos del 01/11 al 28/02 | |
ANNA TRIPLE ESTÁNDAR | x 3 | 252 € | 302 € | 340 € | 302 € |
(cama doble + cama individual) | x 2 | 214 € | 257 € | 289 € | 257 € |
Ocupación máxima: 3 personas (máximo 3 adultos y máximo 2 niños) | x1 | 202 € | 242 € | 272 € | 242 € |
Estancia mínima de noches: 2 | Estancia mínima de noches: 2 | Estancia mínima de noches: 5 | Estancia mínima de noches: 1 | ||
Niños | Niños | Niños | Niños | ||
De 1 a 3 años | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
De 4 a 12 años | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
Valorar por número de personas | Periodo adulto del 01/03 al 14/05 | Periodo adulto del 15/05 al 31/06 y del 30/08 al 31/10 | Período para adultos del 01/07 al 31/08 | Período para adultos del 01/11 al 28/02 | |
DIANA CUÁDRUPLE | x 3 | 252 € | 302 € | 340 € | 302 € |
(cama doble + litera) | x 2 | 214 € | 257 € | 289 € | 257 € |
Ocupación máxima: 4 personas (máximo 3 adultos y máximo 3 niños) | x1 | 202 € | 242 € | 272 € | 242 € |
Estancia mínima de noches: 2 | Estancia mínima de noches: 2 | Estancia mínima de noches: 5 | Estancia mínima de noches: 1 | ||
Niños | Niños | Niños | Niños | ||
De 1 a 3 años | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
De 4 a 12 años | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € | |
Valorar por número de personas | Periodo adulto del 01/03 al 14/05 | Periodo adulto del 15/05 al 31/06 y del 30/08 al 31/10 | Período para adultos del 01/07 al 31/08 | Período para adultos del 01/11 al 29/02 | |
GAIA CUÁDRUPLE | x 3 | 252 € | 302 € | 340 € | 302 € |
(cama doble + litera) | x 2 | 214 € | 257 € | 289 € | 257 € |
Ocupación máxima: 4 personas (máximo 3 adultos y máximo 3 niños) | x1 | 202 € | 242 € | 272 € | 242 € |
Estancia mínima de noches: 2 | Estancia mínima de noches: 2 | Estancia mínima de noches: 5 | Estancia mínima de noches: 1 | ||
Niños | Niños | Niños | Niños | ||
De 1 a 3 años | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | |
De 4 a 12 años | 44 € | 44 € | 44 € | 44 € |
Horario de entrada: de 15.30 a 22.00 (salvo pacto en contrario)
Horario de salida: 10.00 horas
Horario Desayuno de 8.30 a 10.30
.