.
.
每年我们都会更新我们的价格并考虑最好的报价
为您提供市场上最优惠的价格,同时不放弃对我们来说至关重要的服务质量,这也是我们最好的广告。
2024 年费率
您可以在下面找到每人房间的最新价格:
入住时间: | 下午 3.30 至晚上 10.00(除非另有约定) | ||||||
退房时间: | 上午 10 点 | ||||||
早餐时间 | 8.30 至 10.30 | ||||||
婴儿不付费(与父母同睡),2岁以上儿童视为成人 | |||||||
额外婴儿床 每次预订每张婴儿床 20.00 欧元 | 低音 | 中低 | 中等的 | 高的 | 中等的 | 冬天 | |
房间名称及职业 | 按人数评分 | 期间从 01/03/2024 至 20/03/2024 | 期间从 03/21/2024 至 04/29/2024 | 期间从 04/30/2024 到 06/26/2024 | 期间从 06/27/2024 至 09/08/2024 | 期间从 08/09/2024 至 13/10/2024 | 期间从 10/13/2024 到 02/28/2025 |
标准双 ELIMENE NR. 3 | x 2 | 88 € | 94 € | 128 € | 162 € | 128 € | 151 € |
双人床或两张单人床 | x 1 | 73 € | 79 € | 113 € | 147 € | 113 € | 136 € |
最多入住人数:2 人(最多 1 名婴儿) | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:5 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | |
按人数评分 | |||||||
标准双人房 Elianna NR. 4 | x 2 | 88 € | 94 € | 128 € | 162 € | 128 € | 151 € |
双人床 | x 1 | 73 € | 79 € | 113 € | 147 € | 113 € | 136 € |
最多入住人数:2 人(最多 1 名婴儿) | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:5 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | |
按人数评分 | |||||||
米娅号双人间 5 | x 2 | 95 € | 101 € | 138 € | 175 € | 138 € | 163 € |
双人床 | x 1 | 80 € | 86 € | 123 € | 160 € | 123 € | 148 € |
最多入住人数:2 人(最多 1 名婴儿) | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:5 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | |
按人数评分 | |||||||
三重戴安娜 NR。 6 | x 3 | 118 € | 126 € | 170 € | 214 € | 170 € | 200 € |
双人床 + 一张单人床 | x 2 | 111 € | 119 € | 163 € | 207 € | 163 € | 193 € |
最多入住人数:3 人(最多 1 名婴儿) | x1 | 96 € | 104 € | 148 € | 192 € | 148 € | 178 € |
最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:5 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | ||
按人数评分 | |||||||
四重盖亚 NR. 7 | x4 | 137 € | 145 € | 194 € | 243 € | 194 € | 227 € |
双人床 + 两张单人床 | x 3 | 129 € | 137 € | 186 € | 235 € | 186 € | 219 € |
最多入住人数:4 人(最多 1 名婴儿) | x 2 | 122 € | 130 € | 179 € | 228 € | 179 € | 212 € |
x1 | 107 € | 115 € | 164 € | 213 € | 164 € | 197 € | |
最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:5 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | ||
按人数评分 | |||||||
四人房安娜 NR. 8 | x4 | 142 € | 150 € | 202 € | 254 € | 202 € | 236 € |
双人床 + 两张单人床 | x 3 | 134 € | 142 € | 194 € | 246 € | 194 € | 228 € |
最多入住人数:4 人(最多 1 名婴儿) | x 2 | 127 € | 135 € | 187 € | 239 € | 187 € | 221 € |
x1 | 112 € | 120 € | 172 € | 224 € | 172 € | 206 € | |
最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:5 | 最少入住晚数:1 | 最少入住晚数:1 | ||
城市税: | |||||||
-每人每晚费用(欧元):1.00; – 每年 01/11 至 31/03 减少至 0.50 欧元; – 最长申请天数:6; – 不包含在票价中; – 不适用于14岁以下儿童; | |||||||
在设施处领取并附有单独的收据; -自我证明豁免(0欧元),类别:老年人、工人、孔韦尔萨诺居民、残疾人、健康原因旅行者、武装部队 |
.