.
.
Todos os anos atualizamos nossas tarifas e pensamos nas melhores ofertas
para lhe oferecer os melhores preços do mercado sem nunca abdicar da qualidade de serviço que para nós é fundamental e é a nossa melhor propaganda.
Taxas para o ano de 2024
Abaixo você encontra os preços atualizados dos quartos por pessoa:
Horários de check-in: | das 15h30 às 22h00 (salvo acordo em contrário) | ||||||
Horários de check-out: | 10h00 | ||||||
Horário do café da manhã | das 8h30 às 10h30 | ||||||
Bebês não pagam (dormem com os pais), crianças maiores de 2 anos são consideradas adultos | |||||||
Berço extra 20,00€ por berço por reserva | Baixo | Médio baixo | Médio | Alto | Médio | Inverno | |
Nome e ocupação do quarto | Taxa por número de pessoas | Período de 01/03/2024 a 20/03/2024 | Período de 21/03/2024 a 29/04/2024 | Período de 30/04/2024 a 26/06/2024 | Período de 27/06/2024 a 08/09/2024 | Período de 09/08/2024 a 13/10/2024 | Período de 13/10/2024 a 28/02/2025 |
PADRÃO DUPLO ELIMENE NR. 3 | x 2 | 88 € | 94 € | 128 € | 162 € | 128 € | 151 € |
cama de casal OU duas camas de solteiro | x 1 | 73 € | 79 € | 113 € | 147 € | 113 € | 136 € |
Ocupação máxima: 2 pessoas (e máximo 1 criança) | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 5 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | |
Taxa por número de pessoas | |||||||
PADRÃO DUPLO ELIANNA NR. 4 | x 2 | 88 € | 94 € | 128 € | 162 € | 128 € | 151 € |
cama de casal | x 1 | 73 € | 79 € | 113 € | 147 € | 113 € | 136 € |
Ocupação máxima: 2 pessoas (e máximo 1 criança) | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 5 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | |
Taxa por número de pessoas | |||||||
QUARTO DUPLO MIA NO. 5 | x 2 | 95 € | 101 € | 138 € | 175 € | 138 € | 163 € |
cama de casal | x 1 | 80 € | 86 € | 123 € | 160 € | 123 € | 148 € |
Ocupação máxima: 2 pessoas (e máximo 1 criança) | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 5 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | |
Taxa por número de pessoas | |||||||
TRIPLO DIANA NR. 6 | x 3 | 118 € | 126 € | 170 € | 214 € | 170 € | 200 € |
cama de casal + uma cama de solteiro | x 2 | 111 € | 119 € | 163 € | 207 € | 163 € | 193 € |
Ocupação máxima: 3 pessoas (e máximo 1 criança) | x1 | 96 € | 104 € | 148 € | 192 € | 148 € | 178 € |
Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 5 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | ||
Taxa por número de pessoas | |||||||
QUÁDRUPLO GAIA NR. 7 | x4 | 137 € | 145 € | 194 € | 243 € | 194 € | 227 € |
cama de casal + duas camas de solteiro | x 3 | 129 € | 137 € | 186 € | 235 € | 186 € | 219 € |
Ocupação máxima: 4 pessoas (e máximo 1 criança) | x 2 | 122 € | 130 € | 179 € | 228 € | 179 € | 212 € |
x1 | 107 € | 115 € | 164 € | 213 € | 164 € | 197 € | |
Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 5 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | ||
Taxa por número de pessoas | |||||||
QUADRUPLA ANNA NR. 8 | x4 | 142 € | 150 € | 202 € | 254 € | 202 € | 236 € |
cama de casal + duas camas de solteiro | x 3 | 134 € | 142 € | 194 € | 246 € | 194 € | 228 € |
Ocupação máxima: 4 pessoas (e máximo 1 criança) | x 2 | 127 € | 135 € | 187 € | 239 € | 187 € | 221 € |
x1 | 112 € | 120 € | 172 € | 224 € | 172 € | 206 € | |
Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 5 | Estadia mínima de noite: 1 | Estadia mínima de noite: 1 | ||
IMPOSTO MUNICIPAL: | |||||||
-Custo por pessoa por noite(€): 1,00; -Redução para 0,50€ de 01/11 a 31/03 de cada ano; -Dias máximos de aplicação: 6; -Está excluído do preço da tarifa; -Não será aplicado a menores de 14 anos; | |||||||
Recolha no estabelecimento com recibo separado; -Isenções na autocertificação (0 EUR), categorias: Idosos, Trabalhadores, Residentes em Conversano, Deficientes, Viajantes por motivos de saúde, Forças Armadas |
.