.
.
Cada año actualizamos nuestras tarifas y pensamos en las mejores ofertas
ofrecerte los mejores precios del mercado sin renunciar nunca a la calidad de servicio que para nosotros es fundamental y es nuestra mejor publicidad.
Tarifas para el año 2024
A continuación encontrará los precios actualizados de las habitaciones por persona:
Horarios de entrada: | de 15.30 a 22.00 horas (salvo acuerdo en contrario) | ||||||
Horarios de salida: | 10.00 am | ||||||
Horarios del desayuno | de 8.30 a 10.30 | ||||||
Los bebés no pagan (duermen con sus padres), los niños mayores de 2 años se consideran adultos | |||||||
Cuna extra 20,00 € por cuna y reserva | Bajo | Medio-bajo | Medio | Alto | Medio | Invierno | |
Nombre y ocupación de la habitación | Valorar por número de personas | Periodo del 01/03/2024 al 20/03/2024 | Periodo del 21/03/2024 al 29/04/2024 | Período del 30/04/2024 al 26/06/2024 | Periodo del 27/06/2024 al 08/09/2024 | Periodo del 09/08/2024 al 13/10/2024 | Periodo del 13/10/2024 al 28/02/2025 |
DOBLE ELIMENE ESTÁNDAR NR. 3 | x 2 | 88 € | 94 € | 128 € | 162 € | 128 € | 151 € |
cama doble O dos camas individuales | x 1 | 73 € | 79 € | 113 € | 147 € | 113 € | 136 € |
Ocupación máxima: 2 personas (y máximo 1 bebé) | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 5 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | |
Valorar por número de personas | |||||||
ESTÁNDAR DOBLE ELIANNA NR. 4 | x 2 | 88 € | 94 € | 128 € | 162 € | 128 € | 151 € |
cama matrimonial | x 1 | 73 € | 79 € | 113 € | 147 € | 113 € | 136 € |
Ocupación máxima: 2 personas (y máximo 1 bebé) | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 5 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | |
Valorar por número de personas | |||||||
HABITACIÓN DOBLE MIA NO. 5 | x 2 | 95 € | 101 € | 138 € | 175 € | 138 € | 163 € |
cama matrimonial | x 1 | 80 € | 86 € | 123 € | 160 € | 123 € | 148 € |
Ocupación máxima: 2 personas (y máximo 1 bebé) | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 5 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | |
Valorar por número de personas | |||||||
TRIPLE DIANA NR. 6 | x 3 | 118 € | 126 € | 170 € | 214 € | 170 € | 200 € |
cama doble + una cama individual | x 2 | 111 € | 119 € | 163 € | 207 € | 163 € | 193 € |
Ocupación máxima: 3 personas (y máximo 1 bebé) | x1 | 96 € | 104 € | 148 € | 192 € | 148 € | 178 € |
Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 5 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | ||
Valorar por número de personas | |||||||
CUÁDRUPLE GAIA NR. 7 | x4 | 137 € | 145 € | 194 € | 243 € | 194 € | 227 € |
cama doble + dos camas individuales | x 3 | 129 € | 137 € | 186 € | 235 € | 186 € | 219 € |
Ocupación máxima: 4 personas (y máximo 1 bebé) | x 2 | 122 € | 130 € | 179 € | 228 € | 179 € | 212 € |
x1 | 107 € | 115 € | 164 € | 213 € | 164 € | 197 € | |
Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 5 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | ||
Valorar por número de personas | |||||||
CUÁDRUPLE ANNA NR. 8 | x4 | 142 € | 150 € | 202 € | 254 € | 202 € | 236 € |
cama doble + dos camas individuales | x 3 | 134 € | 142 € | 194 € | 246 € | 194 € | 228 € |
Ocupación máxima: 4 personas (y máximo 1 bebé) | x 2 | 127 € | 135 € | 187 € | 239 € | 187 € | 221 € |
x1 | 112 € | 120 € | 172 € | 224 € | 172 € | 206 € | |
Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 5 | Estancia mínima de noches: 1 | Estancia mínima de noches: 1 | ||
IMPUESTO MUNICIPAL: | |||||||
-Coste por persona y noche(€): 1,00; -Reducción a 0,50 euros del 01/11 al 31/03 de cada año; -Días máximos de solicitud: 6; -Está excluido del precio de la tarifa; -No se aplicará a niños menores de 14 años; | |||||||
Recogida en el establecimiento con recibo aparte; -Exenciones en el caso de la autocertificación (0 EUR), categorías: Ancianos, Trabajadores, Residentes en Conversano, Discapacitados, Viajeros por motivos de salud, Fuerzas Armadas |
.