.
.
Chaque année, nous mettons à jour nos tarifs et réfléchissons aux meilleures offres
vous offrir les meilleurs prix du marché sans jamais renoncer à la qualité de service qui est fondamentale pour nous et qui est notre meilleure publicité.
Tarifs pour l’année 2024
Vous trouverez ci-dessous les prix actualisés des chambres par personne :
Horaires d’enregistrement : | de 15h30 à 22h00 (sauf accord contraire) | ||||||
Horaires de départ : | 10h00 | ||||||
Horaires du petit-déjeuner | de 8h30 à 10h30 | ||||||
Les nourrissons ne paient pas (ils dorment avec leurs parents), les enfants de plus de 2 ans sont considérés comme des adultes | |||||||
Lit bébé supplémentaire 20,00 € par lit bébé et par réservation | Bas | Faible à moyen | Moyen | Haut | Moyen | Hiver | |
Nom de la chambre et occupation | Tarif selon le nombre de personnes | Période du 01/03/2024 au 20/03/2024 | Période du 21/03/2024 au 29/04/2024 | Période du 30/04/2024 au 26/06/2024 | Période du 27/06/2024 au 08/09/2024 | Période du 08/09/2024 au 13/10/2024 | Période du 13/10/2024 au 28/02/2025 |
STANDARD DOUBLE ÉLIMÈNE NR. 3 | x 2 | 88 € | 94 € | 128 € | 162 € | 128 € | 151 € |
lit double OU deux lits simples | x 1 | 73 € | 79 € | 113 € | 147 € | 113 € | 136 € |
Occupation maximale : 2 personnes (et maximum 1 bébé) | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 5 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | |
Tarif selon le nombre de personnes | |||||||
STANDARD DOUBLE ELIANNA NR. 4 | x 2 | 88 € | 94 € | 128 € | 162 € | 128 € | 151 € |
Lit double | x 1 | 73 € | 79 € | 113 € | 147 € | 113 € | 136 € |
Occupation maximale : 2 personnes (et maximum 1 bébé) | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 5 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | |
Tarif selon le nombre de personnes | |||||||
CHAMBRE DOUBLE MIA NO. 5 | x 2 | 95 € | 101 € | 138 € | 175 € | 138 € | 163 € |
Lit double | x 1 | 80 € | 86 € | 123 € | 160 € | 123 € | 148 € |
Occupation maximale : 2 personnes (et maximum 1 bébé) | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 5 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | |
Tarif selon le nombre de personnes | |||||||
TRIPLE DIANA N°. 6 | x 3 | 118 € | 126 € | 170 € | 214 € | 170 € | 200 € |
lit double + un lit simple | x 2 | 111 € | 119 € | 163 € | 207 € | 163 € | 193 € |
Occupation maximale : 3 personnes (et maximum 1 bébé) | x1 | 96 € | 104 € | 148 € | 192 € | 148 € | 178 € |
Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 5 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | ||
Tarif selon le nombre de personnes | |||||||
QUADRUPLE GAIA N°. 7 | x4 | 137 € | 145 € | 194 € | 243 € | 194 € | 227 € |
lit double + deux lits simples | x 3 | 129 € | 137 € | 186 € | 235 € | 186 € | 219 € |
Occupation maximale : 4 personnes (et maximum 1 bébé) | x 2 | 122 € | 130 € | 179 € | 228 € | 179 € | 212 € |
x1 | 107 € | 115 € | 164 € | 213 € | 164 € | 197 € | |
Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 5 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | ||
Tarif selon le nombre de personnes | |||||||
QUADRUPLE ANNA N°. 8 | x4 | 142 € | 150 € | 202 € | 254 € | 202 € | 236 € |
lit double + deux lits simples | x 3 | 134 € | 142 € | 194 € | 246 € | 194 € | 228 € |
Occupation maximale : 4 personnes (et maximum 1 bébé) | x 2 | 127 € | 135 € | 187 € | 239 € | 187 € | 221 € |
x1 | 112 € | 120 € | 172 € | 224 € | 172 € | 206 € | |
Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 5 | Nuitée minimum : 1 | Nuitée minimum : 1 | ||
TAXE DE SÉJOUR : | |||||||
-Coût par personne et par nuit(€) : 1,00 ; -Réduction à 0,50 EUR du 01/11 au 31/03 de chaque année ; -Jours d’application maximum : 6 ; -Il est exclu du prix du billet ; -Il ne s’appliquera pas aux enfants de moins de 14 ans ; | |||||||
Enlèvement en établissement avec récépissé séparé ; -Exonérations sur autocertification (0 EUR), catégories : Personnes âgées, Travailleurs, Résidents de Conversano, Handicapés, Voyageurs pour raisons de santé, Forces armées |
.